奇迹 电信传奇专区-由群联数据一条龙制作并提供技术支持 WWW.Gmeee.CoM 开传奇!找群联!助您轻松入月万元!
     
 

 

 

 

 

 

 

 

首页 | 装备展示 | 相关下载 | 游戏介绍 |元宝充值|
名称 防御 魔御 攻击 魔法 道术 准确  
火龙神斩     8-35 5-18 5-18  
火龙神链 魔法躲避+10%

幸运+2

4-11 4-11 4-11  
火龙神镯 3-4 3-4 6-8 6-8 6-8  
火龙神戒 2-2 2-2 2-12 2-12 2-12  
火龙神盔 5-8 3-5 2-5 2-5 2-5  
火龙勋章 3-5 3-5

6-6

6-6

6-6

 
火龙神靴 2-3 2-3 5-5 5-5 5-5  
火龙神带 4-5

2-3

3-4 3-5 3-5  
火龙神石 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3  
火龙神甲 10-16 10-15 6-10 6-10 6-10  

名称 防御 魔御 攻击 魔法 道术 准确  
灵咏神剑 神圣+2   9-40     +4
灵咏魔剑 神圣+2   9-30 9-20   +4
灵咏道剑 神圣+2   9-35   13-22 +4
灵咏神甲 9-19 12-15 7-12 7-14 7-14  
灵咏头盔 5-8 5-8 4-7 4-7 4-7  
灵咏项链 体恢+30% 魔恢+30% 6-13 6-13 6-13  
灵咏手镯 敏捷+4 5-6 8-10 8-10 8-10  
灵咏戒指 毒躲+20% 速度+2 2-15 2-15 2-15  
灵咏腰带 5-5 4-5 5-6 5-6 5-6  
灵咏勋章 5-5 5-5 8-8 8-8 8-8  
灵咏靴子 3-4 3-4 7-7 7-7 7-7  
灵咏宝石 3-3 3-3 3-5 3-5 3-5  
全套暗藏属性   增加HP400  MP400  全属性8-8 (不包括勋章 武器 项链)    

名称 防御 魔御 攻击 魔法 道术 准确  
胧影神剑 神圣+3   15-45     +6
胧影圣剑 神圣+3   15-40 18-25 18-25 +6
胧影神甲 10-21 15-18 9-14 9-16 9-16  
胧影头盔 7-10 7-10 6-9 6-9 6-9  
胧影项链 敏捷+5   8-15 8-15 8-15  
胧影手镯 4-7 4-7 8-12 8-12 8-12  
胧影戒指 4-7 4-7 2-18 2-18 2-18  
胧影勋章 9-9 9-9 9-9 9-9 9-9  
胧影腰带 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8  
胧影宝石 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5  
胧影靴子 4-7 4-7 4-7 4-7 4-7  
全套暗藏属性   增加HP600  MP600  全属性12-12  (不包括勋章 武器 项链)    

名称 防御 魔御 攻击 魔法 道术 准确  
凄雨战刀 神圣+4 攻速+3 25-55     +8
凄雨魔刀 神圣+4 攻速+3 18-40 25-37   +8
凄雨圣剑 神圣+4 攻速+3 25-49   25-37 +8
凄雨战甲 10-25 16-18 11-18 12-19(魔) 12-19(道)
 
凄雨战盔 9-12 9-12 8-11 8-11(魔) 8-11(道)
 
凄雨战链   敏捷+8 12-20 12-20(魔) 12-20(道) 准确+8
凄雨战镯 4-8 4-8 10-15 11-15(魔) 11-15(道)
 
凄雨战戒 5-8 5-8 3-20 2-23(魔) 2-23(道)  
凄雨战翼 10-10 10-10 10-10 10-10(魔) 10-10(魔)  
凄雨战靴 5-10 5-10 5-10 10-11(魔) 10-11(道)  
凄雨战石 6-6 6-6 10-12 10-12(魔) 10-12(道)
 
凄雨战带 8-10 8-10 8-10 10-12(魔) 10-12(道)
 
全套暗藏属性   增加HP800 MP800 准8 敏8 全属性15-15 毒物躲避30% 中毒恢复30% (不包括勋章 武器 项链)    

名称 防御 魔御 攻击 魔法 道术 准确  
涵碧神剑 神圣+6 攻速+4运+3 35-68     +10
涵碧圣剑 神圣+6 攻速+4运+3 30-60 30-45 30-45 +10
涵碧神甲 13-26 18-20 14-20 15-20 15-20  
涵碧神盔 11-14 11-13 10-13 10-13 10-13  
涵碧神链 魔躲+30% 幸运+3 14-22 14-22 14-22  
涵碧神镯 5-10 5-10 10-18 10-18 10-18  
涵碧神戒 8-10 8-10 3-25 3-25 3-25  
涵碧神盾 12-12 12-12 12-12 12-12 12-12  
涵碧神带 10-12 10-12 10-12 12-14 12-14  
涵碧神石 8-8 8-8 10-13 10-13 10-13  
涵碧神靴 10-12 10-12 11-12 11-12 11-12  
全套暗藏属性   增加HP1000 MP1000 准10 敏10 全属性20-20 中毒恢复100%  (不包括勋章 武器 项链)    

名称 防御 魔御 攻击 魔法 道术 准确  
粹神之剑 神圣+6   70-20吸血 50-15 50-15 +12
粹神之铠 15-25 15-25 20-10 20-10 20-10  
粹神之盔 13-16 13-16 17-8 17-8 17-8  
粹神之链 魔躲+30% 诅咒+3 22-10 22-10 22-10  
粹神之手 准确+8 敏捷+8 20-5 20-5 20-5  
粹神之戒 毒躲+20% 速度+3 26-0 26-0 26-0  
粹神之光 8-14 8-14 16-8 16-8 16-8  
粹神之带 6-13 6-13 15-6 15-6 15-6  
粹神之靴 8-13 8-13 13-8 13-8 13-8  
粹神之石 5-12 5-12 14-7 14-7 14-7  
全套暗藏属性   增加HP1200  MP1200  准15  敏15  全属性20-20  毒物躲避30%  中毒恢复30%  (不包括勋章 武器 项链)    

荣誉之剑 攻击 50-80 魔法48-55 道术48-55 准确+18 速度+9 幸运+8 (暗藏麻逼复活属性) 150元    
荣誉之光 准确+10 敏捷+10 攻击30-45 魔法35-50 道术35-50 (暗藏复活护身属性) 150元    

   
 
这个模版来自http://BestMoban.Com,更多模版请访问http://BestMoban.Com http://9host.cn http://bestsucai.com
开传奇!找群联!--群联数据一条龙泰斗GMEEE.COM 开传奇!找群联!--群联数据一条龙泰斗GMEEE.COM